来源:本地宝 时间:2023-06-08 21:50:05
【资料图】
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 面积(㎡) | 市场租金(元/月) | 联系方式 | 备注 | |
1 | 武汉自如公寓 | 洪山区关山大道332号保利时代等多小区 | 10~37(合租房间公摊后) | 690~1890 | 18671306282 | 无物业费,有10%的服务费 | |
2 | 龙湖冠寓 | 虎泉店 | 洪山区虎泉路198号(欧亚达家私西侧) | 10~20 | 1328~1780 | 18571730749 | |
卓刀泉店 | 洪山区浅水湾路泉盛花园4栋 | 10~44 | 1385~4042 | 18571761042 | |||
南湖公园店 | 洪山区平安路保利中央公馆三期G5栋 | 25~50 | 1700~2350 | 15623511523 | |||
菁英城店 | 洪山区白沙洲菁英城二期11栋 | 100 | 1700 | 17762592298 | |||
杨春湖店 | 洪山区友谊大道杨春湖畔4号楼 | 40~50 | 1683~2012 | 18162303118 | |||
3 | 洪山青年联盟大学生公寓 | 南国店 | 洪山区珞狮南路南国雄楚广场A4栋13A层 | 45~62 | 2500 | 18986226912 | 不含管理费 |
街道口店 | 洪山区珞狮南路147号未来城A座 | 22~30 | 1600 | 18986226912 | |||
江南新天地店 | 洪山区罗家港路江南新天地C区7栋3楼 | 46~47 | 1918 | 18986221712 | 不含管理费 | ||
4 | 洪山▪乐乎大学生社区 | 武汉市洪山区张家湾街道白沙四路 | 40~60 | 1150~1850 | 13419535352 | 不含物业管理费,物业管理费1.43元/m²·月 | |
5 | 马湖明泽丰华苑公寓 | 洪山区丰华苑路与文昌路交叉口西北方向,马应龙药业集团股份有限公司南侧 | 50~65 | 875~1137.5 | 027-87781755 | 不含物业管理费,物业管理费1.2元/m²·月 | |
6 | 南湖新城人才公寓 | 洪山区丁字桥南路与文祥街交叉口东南方向,大华世家南侧 | 65 | 1202.5 | 027-87781755 | 不含物业管理费,物业管理费1.2元/m²·月 | |
7 | 魔方公寓武汉花样年店 | 洪山区仁和路花样年花郡二期G8栋 | 55~66 | 1980~2800 | 17702744757 | 物业管理费1.44元/m²·月 | |
8 | 武汉保利人才公寓 | 洪山区梨园街道欢乐大道9号正堂山外山小区5号楼 | 59 | 2500~2700 | 17362979351 | ||
9 | 学府鑫苑 | 洪山区珞狮路3号(地铁2号线街道口站附近) | 43.6 | 2300~2600 | 65022327 | ||
10 | 全骋公寓文秀街店 | 洪山区文秀街7号附8 | 26-66 | 1680~3880 | 17354393400 | ||
11 | 菁英城人才公寓 | 武汉市洪山区张家湾街草市路18号 | 39.49-58.06 | 702-1044 | 027-87785682 | 物业管理费标准为1.44元/m² | |
12 | 城投瀚城璞岸人才公寓 | 武汉市洪山区楚康路洪山区楚康路城投瀚城璞岸小区 | 56.08~59.39 | 2142~2455 | 027-59806039 | 物业管理费标准为1.44元/m² | |
13 | 诺展星座人才公寓 | 武汉市洪山区才汇巷特1号 | 43.91-51.34 | 1520-1850 | 027-59806039 | 物业管理费标准为1.44元/m² |
以往房源参考:
》》天下南湖湾人才公寓配租公告
》》魔方公寓融创智谷店人才公寓配租公告
》》龙湖冠寓杨家湾人才公寓配租公告
停车开始收费,村民却连连叫好?看这个村如何破解乡村治理难题
老人独自去公共澡堂泡澡,被发现时已溺亡
机器人从“仿人”向“类人”演进!北京未来产业方向明确
津潍高铁滨州至潍坊段首榀箱梁成功浇筑 拉开箱梁正式生产序幕
街头的“无人糖水铺”火了 你留意过这些饮品的资质吗?
热门中概股多数下跌 纳斯达克中国金龙指数收跌0.51%
美媒:拜登支持率持续下滑,民主党慌了
苹果iOS 16.6.1正式版发布:修复ImageIO漏洞
专注X射线采集与AI识别技术,霍里思特获国风投领投数亿元B轮融资
武汉光谷花山街与恩施三岔镇开展结对帮扶洽谈
腾势品牌出海布局加速 计划2024年进入欧洲市场
橙汁汽水行业股票一览(2023/9/8)
快讯2023-09-08 16:03:32
华海药业(600521):业绩稳健 制剂业务快速增长
智能手机与非智能手机最大的区别在于哪里(智能手机与非智能区别
释放汽车消费潜力 汽车之家超级补贴活动圆满收官
襄阳轴承:请关注公司已披露的2022年年度报告“管理层讨论与分析
工行抚州分行纪委三举措用好“第一种形态”
“格力金投”战略投资“埃克森新能源”,共谋新能源电池市场风口_全球快资讯
首开股份(600376)6月7日主力资金净买入81.28万元