来源:报告网 时间:2023-06-23 08:52:21
(资料图片仅供参考)
2023年06月22日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有13家机构的多个品种价格较4周前(2023年05月25日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为26.53%。其中,山东锦礼化工有限公司的聚丙烯酰胺(规格:CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度)、聊城宇泽化工产品有限公司的氯磺酸(规格:97%)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为10500.00元/吨、1100.00元/吨,较4周前(2023年05月25日)分别上涨了110%、46.67%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月22日价格 | 2023年05月25日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
山东锦礼化工有限公司 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 10500.00 | 5000.00 | 110 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1100.00 | 750.00 | 46.67 |
上海泉昕进出口贸易有限公司 | 甲基丙烯酸二甲氨基乙酯 | 含量:99.9% | 40000.00 | 28000.00 | 42.86 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 分子筛 | 3A | 10500.00 | 8000.00 | 31.25 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | M1 98% | 3100.00 | 2400.00 | 29.17 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 含量98% | 3100.00 | 2400.00 | 29.17 |
苏州唯一精细化工有限公司 | 甲酸钠 | 工业级含量96 | 2700.00 | 2100.00 | 28.57 |
山东福泽进出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 99% | 2800.00 | 2200.00 | 27.27 |
山东福泽进出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 含量98% | 2800.00 | 2200.00 | 27.27 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1100.00 | 900.00 | 22.22 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 碳酸氢钾 | 99% 含量 | 7400.00 | 6200.00 | 19.35 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 甲酸钠 | 99.8%吨包 | 3000.00 | 2600.00 | 15.38 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 2500.00 | 2200.00 | 13.64 |
山东宏洋化学有限公司 | 溴丙烷 | 99.99% | 50000.00 | 44000.00 | 13.64 |
山东振坤新材料有限公司 | 三氯甲烷 | 99.9% | 2500.00 | 2200.00 | 13.64 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 环己烷 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 7600.00 | 6700.00 | 13.43 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 二氯甲烷 | 250kg/桶99.99含量 | 3470.00 | 3100.00 | 11.94 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 二氯甲烷 | 优等品含量99%以上 | 2570.00 | 2300.00 | 11.74 |
山东振坤新材料有限公司 | 二氯甲烷 | 99.5% | 2570.00 | 2300.00 | 11.74 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 二氯甲烷 | 优等品 | 2570.00 | 2300.00 | 11.74 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
停车开始收费,村民却连连叫好?看这个村如何破解乡村治理难题
老人独自去公共澡堂泡澡,被发现时已溺亡
机器人从“仿人”向“类人”演进!北京未来产业方向明确
津潍高铁滨州至潍坊段首榀箱梁成功浇筑 拉开箱梁正式生产序幕
街头的“无人糖水铺”火了 你留意过这些饮品的资质吗?
热门中概股多数下跌 纳斯达克中国金龙指数收跌0.51%
美媒:拜登支持率持续下滑,民主党慌了
苹果iOS 16.6.1正式版发布:修复ImageIO漏洞
专注X射线采集与AI识别技术,霍里思特获国风投领投数亿元B轮融资
武汉光谷花山街与恩施三岔镇开展结对帮扶洽谈
腾势品牌出海布局加速 计划2024年进入欧洲市场
橙汁汽水行业股票一览(2023/9/8)
快讯2023-09-08 16:03:32
华海药业(600521):业绩稳健 制剂业务快速增长
智能手机与非智能手机最大的区别在于哪里(智能手机与非智能区别
释放汽车消费潜力 汽车之家超级补贴活动圆满收官
襄阳轴承:请关注公司已披露的2022年年度报告“管理层讨论与分析
工行抚州分行纪委三举措用好“第一种形态”
“格力金投”战略投资“埃克森新能源”,共谋新能源电池市场风口_全球快资讯
首开股份(600376)6月7日主力资金净买入81.28万元